S.N Name License No. Agent Code Address Mobile Number PAN No
1 Bindu Bahadur Bhandari 11 120 kathmandu 102864090
2 Binita Maharjan 471 188 Lalitpur, Nepal 103505253
3 Sunesh Maharjan 139 223 Kathmandu 103670876
4 Dipesh Silpakar 196 252 Kathmandu 104084429
5 SakchyamHari Joshi 198 253 Kathmandu 104021390
6 Sajana Maharjan 252 276 Thecho 106072844
7 Ganesh Bahadur Magar 249 279 Kathmandu 106176720
8 Binisha Ghimire 245 280 Kathmandu 106072040
9 Niraj Parajuli 247 288 Dhanusha 106068823
10 Sumana Shrestha Chapagai 232 292 Chitwan 106065451
11 Sujan Lopchan 263 296 Kathmandu 102810839
12 Datta Prasad Gautam 316 313 Kavre 107374778
13 Satish Lammichane 388 351 Kaski 102237182
14 Bimala Gajurel 475 369 Damak 108830116
15 Ojan Babu Achayra 517 371 Khotang 106917745
16 Ishwor Tiwari 481 380 Tanahun 602169330
17 Sandhya Sapkota 487 385 Dang 109609465
18 Archana Bharati 488 386 Birgunj 109100939
19 Suman Pokharel 492 390 Banepa 108954609
20 Aashish Kumar Pandeya 510 409 Kailali 108992142
21 Sahil Karki 548 417 Anamnagar 109482909
22 Jit Bahadur Khadka 503 424 Dang 109251451
23 Nabaraj Pokharel 506 425 Pokhara 109150815
24 Indu Sharma Poudel 507 426 Baglung 109071181
25 Prakash Ban 515 429 Baglung 110672612
26 Ojan Babu Acharya 20/517 431 Khotang 106917745
27 Susmita Rai 573 494 Damak, Jhapa 109686473
28 Shankar Bahadur Kunwar 53 503 Gorkha 9846068602 300588433
29 Basudev Chaise 231 516 Kaski 106216413
30 Ram Sharan Wagle 579 517 Dhading Nepal 104199060
31 Nabaraj Oli 580 518 Dang Nepal 109837750
32 Chitra Bahadur Chettri 624 519 Dang Nepal 101023818
33 Shankar Prasad Pathak 584 523 Dolkha 110618702
34 Tulasha Khadka 20/588 528 Rukum 110620367
35 Hiranya Raj Niraula 589 529 Bhojpur 108216075
36 Yogendra Bhattarai 590 530 Morang 609061961
37 Ramesh Nath Pandey 592 532 Bhojpur 600157306
38 Laxmi Samari Simkhada Chettri 617 536 Dhading Nepal 109969121
39 Nilamba Rai 606 537 Udayapur 110524157
40 Shanti Prasad Pahadi 610 552 Sindhuli 110733034
41 Utsav Ranabhat(Chhetri) 613 555 Kathmandu 110013558
42 Sarju Maharjan 620 561 Kathmandu 110405759
43 Tejashwi Khatiwada 639 574 Dhading 110054122
44 Tirtha Raj Acharya 705 619 Pokhara 115646652
45 Komal Raj Dahal 717 659 Sarlahi 106388950
46 Padam Nath Nepal 700 661 Sindhupalchowk 116322166
47 Ramesh Bhandari 706 664 Doti 117126480
48 Nirjan Shrestha 714 673 Kathmandu 110406376
49 Roman Bhattarai 720 678 Itahari 118780320
50 Tulashi Ram Sharma (Mishra) 722 680 Taplejung 302878303
51 Namuna Dhungana 727 685 Jhapa 106105427
52 Surya Bahadur Karki 733 691 Ilam 120183317
53 Tara Luitel 734 692 Panchthar 120342260
54 Muna Timsina 735 693 Ilam 118866862
55 Mahesh Mandal 126 705 Biratnagar 103504276
56 Upendra Sapkota 745 709 Panchthar 116567561
57 Asha Bhujel 750 712 Dhanusha 112290481
58 Ramesh Thapaliya 749 713 Tanahu 301669018
59 Dip Narayan Khanal 260 810 NepalGunj 100189814
60 Kamala Tamang 924 811 Banepa 9849262542 115888386
61 Biva Parajuli 216 906 Birgunj 104489950
62 Amit Ghimire 215 907 Birgunj 104489963
63 Anil Baskota 192 909 Birtamod 103956282
64 Jagat Krishna Shrestha 387 953 Bhaktapur 9851105086 108831762
65 Raju Khadka 20/794 959 Rukum 600122865
66 Nabaraj Basaula 800 965 Dhading 611682536
67 Saroj Neupane 808 973 Sindhupalchowk 110925734
68 Shanker Prasad Thapaliya 809 974 Nuwakot 112309156
69 Sajan Thapa 811 976 Gorkha 118000576
70 Bikash Poudel 814 979 Kaski 115249482
71 Ishwori Prasad Bhattrai 815 980 Morang 123304713
72 Binisha Pun 819 984 Myagdi 119535671
73 Shanta Ram  Neupane 825 989 Tanahun 118364096
74 Sabina Adhikari 826 990 Kaski 107266167
75 Santoshi Sapkota 832 996 Dhading 120879892
76 Amir Magar 835 999 Bara 107954680
77 Rohit Phuyal - OldCode :1000 13/1000 1000 Sarlahi 118809889
78 Lok Hari Shrestha - OldCode :1017 13/017 1017 Butwal 300789889
79 Yogendra Acharya - OldCode :1040 13/040 1040 Chabahil 102722446
80 Mr. Gautam Raj Karkee - OldCode :1293 13/293 1293 Sindhule, Nepal 103607384
81 Sabita Shakya 13/326 1326 Biratnagar 102799705
82 Moti Prasad Pokharel 523 459 Kapilvastu 305300151
83 Mr. Pradeep Kumar Majhi 13/346 1346 - 104199549
84 Mr. Mukesh Baral 13/441 1441 Lalitpur. 102719608
85 Mrs. Indu Bhattrai 13/447 1447 Rupendehi 101444404
86 Ganesh Pandey 13/455 1455 Nawalparasi 102956276
87 Kamala Ale 13/471 1471 Palpa 123666925
88 Tulasa Bogati (Sharma) 13/481 1481 Chitwan, Nepal. 103257972
89 Rupa Shrestha 13/486 1486 Kavrepalanchowk 103471503
90 Suresh Thapaliya 13/491 1491 Bara 127298737
91 Rashmi Basnet 13/493 1493 Morang 103591531
92 Rabin Bista 933 Sankhuwasabha 607645493
93 Ms. Ambika Ghimire 13/418 1418 Palpa 102956247
94 Lov Subba 13/507 1507 Sunsari 103803616
95 Indu Gautam 13/508 1508 Kapilbastu 101992723
96 Ashok Shakya 13/518 1518 Kathmandu 103256799
97 Mr. Surendra Bajracharya 13/519 1519 Bouddha, Kathmandu 500201226
98 Samita Baral 13/555 1555 Sindhuli 118827120
99 Aasha Rawal 13/565 1565 Tikapur 123617978
100 Bandana Subedi 13/577 1577 Dhangadhi 123881803
101 Bikram Karmacharya 13/600 1600 Bhaktapur 102785443
102 Umesh Kumar Joshi 13/601 1601 Kathmandu 118883306
103 Sabin Rajbahak 13/604 1604 Kathmandu 123768175
104 Dil Bhadur Katuwal 13/612 1612 Udhaypur 108233001
105 sushila khadal 13/615 1615 Rupandehi 116393771
106 Ramesh Timilsina 13/618 1618 Kaski 607659797
107 Shantosh Lamichane 1622 1622 Kaski 106650361
108 Buddha Maharjan 13/659 1659 Kathmandu 125814900
109 Shiv Kumar Lamsal 13/662 1662 Morong 106650361
110 Sangita Bhandari Chhetri 13/663 1663 Meghauli 9, Chitwan 116375520
111 Sarala Dawadi 13/670 1670 Pithauli, Nawalparasi 315530790
112 Deepika Singh Gadal 13/671 1671 Sifal, Kathmandu 100767878
113 Santosh Shrestha 13/673 1673 Byash , Tanahu 607071447
114 Srijana Gautam 13/678 1678 Kawasoti - 8 122129355
115 Trima Shah 13/683 1683 Jaynagar 8, Kapilbastu 111346204
116 Sanjeevani Dhakal 13/684 1684 Paiyupata 2, Baglung 123787956
117 Govinda Prasad Bastola 13/685 1685 Puranchaur 2, Kaski 114297549
118 Anuja Kandel (Adhikari) 13/686 1686 Lekhnath 31, Kaski 123619424
119 Prem Karki 13/694 1694 Jauhang 124392212
120 Niranjan Raut 13/698 1698 Tathali, Bhaktapur 110716233
121 Youba Raj Sapkota 13/703 1703 Damak-3 305178491
122 Saroj Khanal 13/534 1534 Kathmandu, Nepal. 108296606
123 Umesh Lamichhane 13/551 1551 Nawalparasi 108332461
124 Nirmala Bhattarai 13/710 1710 Palpa 608463429
125 Prapti Aryal 13/713 1713 Kathmandu 125651161
126 Santosh Kumar Yadav 13/716 1716 Siraha 124832309
127 Laxmi Kumari Paudel 13/733 1733 Parbat 601700327
128 Vijay Kumar Singh 13/736 1736 Saptari 302608496
129 Prakash Adhikari 13/737 1737 Kapilbastu 110936923
130 Sarita K.C Khatri 13/738 1738 Gorkha 118790127
131 Samrat Kafle 13/745 1745 Syangja 118325341
132 Rubi Ranabhat 13/746 1746 Bhaktapur 125117085
133 Sijan Shrestha 13/782 1782 Tanahun 123613680
134 Lalit Raj Giri 13/786 1786 Jajarkot 126516566
135 Bishnu Gautam 13/790 1790 Gulmi 605849842
136 Aakash Adhikari 13/794 1794 Morang 110467425
137 Asmita Dhakal 13/795 1795 Kathmandu 107555186
138 Ganga Basnet 13/798 1798 Dolakha 120556113
139 Ganesh Prasad Bhatta 13/800 1800 Dadeldhura 126951314
140 Tolakanta Bagale 13/802 1802 Syangja 126487998
141 Ganga Adhikari 13/805 1805 Kaski 114566700
142 Bimala Pariyar 13/809 1809 Arghakhanchi 125867216
143 Dharma Nepal 13/811 1811 Palpa 126984042
144 Govinda Basnet 13/815 1815 Jhapa 126551190
145 Aashish Basyal 13/823 1823 Palpa 123746678
146 Ishwor Dangol 13/831 1831 Kathmandu 103984973
147 Karan Shrestha 13/832 1832 Parsa 101928537
148 Ravi Shrestha 13/833 1833 Nawalparasi 123311405
149 Indira Basnet 13/834 1834 Ramechha 104511424
150 Khagesh Prasad Bhatta 13/845 1845 Dadeldhura 300292992
151 Pooja Thapa 13/850 1850 Kathmandu 108862780
152 Nawaraj Pandey 13/852 1852 Dolakha 128112719
153 Asmita Shrestha 13/853 1853 Nuwakot 124231234
154 Sarada Adhikari 13/858 1858 Lunjung 125818465
155 Karan Poudel 13/862 1862 Surkhet 124626122
156 Dil Maya Shrestha 13/864 1864 Bardiya 118588537
157 Ganesh Dangal 13/867 1867 Kavrepalanchok 122015582
158 Prabin Ghimire 13/891 1891 Ilam 104075249
159 Lasata Shrestha 13/894 1894 Kathmandu 128485239
160 Ruku Ghimire 13/895 1895 Makawanpur 128697993
161 Pawan Bhattarai 13/903 1903 Ilam 112693215
162 Shanti Thapa Magar 13/904 1904 Dhading 128663484
163 Madhusudan Sapkota 13/906 1906 Kathmandu 104555875
164 Nirajan Shrestha 13/909 1909 Makawanpur 112053482
165 Bharosha Pathak 13/910 1910 Kathmandu 128515646
166 Bibek Bajracharya 13/929 1929 Kathmandu 130195557
167 Somy Bhattarai 13/930 1930 Jhapa 128771024
168 Sabita Bhandari 13/935 1935 Chitwan 125084769
169 Pramod Upadhyaya 13/939 1939 Banke 109228884
170 Hari Prasad Dhakal NULL 1941 Syangja 123346962
171 Sumitra Kumari Dhital 13/945 1945 Kathmandu 127569251
172 Sagar Sharma 13/955 1955 Syangja 131224430
173 Manju Lamichhane NULL 1957 Pokhara 109650540
174 Govinda Rana Magar 13/958 1958 Palpa 118279149
175 Keshav Raj Joshi 13/959 1959 Kanchanpur 608465409
176 Rajiv Bajracharya 13/960 1960 Kathmandu 100582307
177 Lekhnath Bashyal 13/961 1961 Nawalparasi 117819577
178 Devindra Rana Magar 13/964 1964 Dhading 126813283
179 Pratikshya Shrestha 13/966 1966 Chitwan 131072266
180 Raj Kumar Basnet 13/993 1993 Dolakha 104227950
181 Rabindra Adhikari 13/998 1998 /kavrepalanchok 108889192
182 Parbati Pandey 838 2002 Dhading 120387971
183 Jayanti Kumari Bhatta 839 2003 Kanchanpur 121238455
184 Bom Bahadur Gharti 878 2009 Arghakhachi 121208996
185 Mukesh Singh 877 2010 Parsa 112141341
186 Deepk Kumar Bhattacharya 912 2016 Parsha 9851170446 120835959
187 Gopal Man Karki 971 2021 Sankhuwasabha 9862138977 123135870
188 Binod Khatri 974 2024 Sankhuwasabha 119897346
189 Anita Aryal 1005 2028 Galchhi, Dhading 9843798348 126404834
190 Namrata Subedi 1004 2029 Urlabari, Morang 9824097635 615125174
191 Puja Lamichanne 1003 2030 Dupcheshwor, Nuwakot 9863914309 125217763
192 Sita Khatiwoda 998 2035 Dhading 9808427621 127871011
193 Rama Poudel 997 2036 Udayapur 9865134095 616198656
194 Deepak Kumar Yadav 996 2037 Dhanusha 9842840577 127866132
195 Deepak Kumar Mandal 995 2038 Dhanusha 9803573684 127819213
196 Umesh Karki 994 2039 Dolakha 9844238884 127056759
197 Durgananda Lal Karn 989 2044 Siraha 9827725676 123519164
198 Ranjan Hari Koirala 982 2051 Sindhuli 9851086897 112060460
199 Rabindra Humagain 981 2052 Makawanpur 9866382180 119524598
200 Arjun Siwakoti 980 2053 Dolakha 9841628962 100681381
201 Nisha Thapa 1009 2057 Thakre, Dhading 9851223691 122059782
202 Kamal Prasad Bhusal 1013 2059 Siddharthanagar, Rupandehi 9857022100 111174317
203 Lekh Raj Koirala 840 2104 Sindhuli 114206420
204 Santosh Kumar Shah 841 2105 Saptari 119347478
205 Nagendra Kumar Pun 1067 2262 Rukum 9847953489 603465060
206 Anjana Poudel 1066 2263 Syangja 9842276459 111852464
207 Taranath Dhakal 1065 2264 Gorakha 9741877082 128692969
208 Aabhiskar Rijal 1064 2265 Chitwan 9861749051 121902298
209 Mitra Bandhu Subedi 1061 2268 Myagdi 9857628100 130981794
210 Dhana Kharal 1060 2269 Dang 9847910706 124357884
211 Dipesh Raj Acharya 1059 2270 Rautahat 9863693915 113346840
212 Rita Neupane Lamichhane 1058 2271 Kaski 9856025944 134176363
213 Rakesh Gurung 1057 2272 Kaski 9846087447 103988573
214 Sunita Poudel 1055 2274 Jhapa 9841732874 103980331
215 Suresh Neupane 1053 2276 Rupandehi 9857022734 104482425
216 Bidhya Aryal 1049 2280 Chitwan 9849100111 113983166
217 Dil Kumari Poudel 1046 2283 Kaski 9856072002 615715214
218 Basan Khadka 1045 2284 Kathmandu 9841510179 104030956
219 Susmita Tiwari 1043 2286 Sindhupalchowk 9841617116 106148820
220 Sushila Lohani 1040 2289 Nuwakot 9841696623 107202479
221 Pampha Kunwar 1038 2291 Gorakha 9846866426 600509952
222 Santoshi Sah 1032 2297 Siraha 9805914500 118427247
223 Surekha Kumari Chaudhary 1031 2298 Siraha 9807700755 130308870
224 Ananta Nepal 1030 2299 Sindhupalchowk 9846888271 613820264
225 Raju Pokhrel 1029 2300 Gorakha 9843904858 909608880
226 Ashish Shrestha 1027 2302 Kathmandu 9801012133 111574814
227 Yegyaraj Thapa Chettri 1026 2303 Myagdi 9857640057 603233670
228 Surya Bahadur Shrestha 1024 2305 Sindhuli 9854040112 107437299
229 Dev Bahadur Shrestha 1022 2307 Kavrepalanchowk 9851180715 108079423
230 Lal Mani Aryal 1021 2308 Gorakha 9841528298 109271640
231 Anupam Upreti 1020 2309 Sarlahi 9865082917 129628985
232 Shree Chiranjibi Lamichhane 1019 2310 Dang 9841624707 110416961
233 DIWAS GURUNG 1070 2322 JHAPA GAUPALIKA, PRADESH 1 109979690
234 Rohit Phuyal 13/1000 5000 Sarlahi 118809889
235 Sabina Aryal 13/1003 5003 Lamjung 126653919
236 Birendra Khatri 13/1005 5005 Gulmi 116829294
237 Salikram Panthi 13/1006 5006 Gulmi 106844292
238 Ganga Bhusal 13/1007 5007 Kapilbastu 110935065
239 Hari Bahadur Rokaya 13/1008 5008 Milanchok, Butwal 114014447
240 Khom Raj Paudel 13/1009 5009 Tanahu 120868809
241 Ram Prasad Bimali 13/970 1970 Terathun 303958747
242 Indira Neupane 13/971 1971 Syangja 104007389
243 Rabindra Khaniya 13/973 1973 Lamjung 132089353
244 Kamala Pokhrel Poudel NULL 1974 Nawalparasi 108388615
245 Sangam Sharma General 1985 Dang 126319167
246 Binod Kumar Yadav 13/987 1987 Siraha 106049547
247 Ahish Katuwal Normal 1988 Dharan 106336528
248 Raju Pokhrel Nromal 1989 Dhading 110871998
249 Rajan Machamasee 13/990 1990 Bhaktapur 133627093
250 Sumitra Hamal 13/991 1991 Jajarkot 132709527
251 Narayan Prasad Poudel 13/755 1755 Syangja 107049788
252 Heema Awasthi 13/756 1756 Kanchanpur 121709923
253 Samir Karki 13/765 1765 Sunsari 124367742
254 Puspa Bista 13/770 1770 Dhankuta 123809993
255 Suresh Subedi 13/771 1771 Udaypur 108294626
256 Nirmal Poudel 13/915 1915 Kathmandu 110003986
257 Anjali Rai 13/924 1924 Makauanpur 111052428
258 ICFC Finance Limited 13/776 1776 Kathmandu 301629373
259 Excel Bank 13/911 1911 Birtamod NULL
260 Pokhara Finance Ltd 13/749 1749 Kathmandu 300441710
261 Nepal Investment Bank Ltd 13/750 1750 Kathmandu 500093638
262 NCC Bank Ltd 13/751 1751 Kathmandu 301269328
263 Jyoti Bikas Bank Ltd 13/753 1753 Kathmandu 302961135
264 Kamana Sewa Bikas Bank Ltd 13/754 1754 Kathmandu 302645891
265 Sindhu Bikas Bank Ltd 13/741 1741 Banepa 304009622
266 Mahalaxmi Bikas Bank Ltd 13/725 1725 Kathmandu 500034363
267 Shine Resunga Development Bank Ltd 13/726 1726 Rupandehi 303287340
268 Global IME Bank Ltd 13/727 1727 Kathmandu 302122026
269 Prime Commercial Bank Ltd 13/728 1728 Kathmandu 302599853
270 Gandaki Bikas Bank Ltd 13/729 1729 Kathmandu 302719897
271 CIVIL BANK LTD 13/711 1711 Kathmandu 304425824
272 Bank of Kathmandu Bank Ltd. 13/552 1552 Kathmandu 500049255
273 Shangrila Development Bank Ltd 13/707 1707 Kathmandu 301655248
274 Kumari Bank Ltd 13/677 1677 Kathmandu 500009099
275 Muktinath Bikash Bank Ltd. 13/631 1631 Kaski 302349296
276 Janata Bank Nepal Ltd 13/642 1642 Kathmandu 304010998
277 Citizens Bank International Ltd 13/643 1643 Kathmandu 302406436
278 Mega Bank Nepal Limited 13/652 1652 KATHMANDU 304301241
279 Everest Bank Ltd 13/654 1654 Kathmandu 500061903
280 Kailash Bikas Bank Ltd 13/655 1655 Kathmandu 300937990
281 Machhapuchre Bank Ltd. 13/620 1620 Biratnagar 300225961
282 Himalayan Bank Ltd. 13/591 1591 Kathmandu 500087158
283 Nepal Bangladesh Bank Ltd. 13/592 1592 Kathmandu 500009105
284 Century Bank Ltd. 13/531 1531 Kathmandu 304236570
285 NMB Bank Ltd. 13/437 1437 Babarmahal Ktm 500106495
286 NIC Asia Bank Ltd 13/438 1438 Kathmandu 300756090
287 Siddhartha Bank Ltd. 13/496 1496 Kathmandu 300433504
288 Sanima Bank Ltd. 13/501 1501 Kathmandu 301638418
289 Prabhu Bank Ltd. 13/365 1365 Kathamndu, Nepal 301212515
290 Nepal SBI Bank Ltd. 13/368 1368 Kathmandu 300323003
291 Nabil Bank Ltd, 13/414 1414 Pulchok, Lalitpur. 500184567
292 Sangrila Development Bank Limited 20/564 460 Kathmandu 301655248
293 Mahalaxmi Bikas Bank Ltd 570 493 Kathmandu 500034363
294 NMB Bank Ltd 0 109 Babar Mahal, Kathmandu 500106495
295 Everest Bank limited 20/521 617 Kathmandu 500061903
296 Rastriya Banijya Bank 13/342 1342 Kathmandu 500057773
297 Kamana Sewa Bikash Bank Ltd. 702 577 Kathmandu 302645891
298 National CoOperative Bank Limited 111111 597 Kathmandu 301715654
299 Gandaki Bikash Bank LTD 20/643 496 Pokhara 302719897
300 Global IME Bank Ltd 1 497 Kathmandu 302122026
301 Kanchan Devlopment Bank Ltd 20/567 498 Mahendranagar 303499033
302 Kumari Bank Limited 522 445 Kathmandu 500009099
303 Garima Bikash Bank Ltd. 574 453 Kathmandu 302648157
304 Nepal Credit and Commerce Bank Ltd 455 Baghbazar, Kathmandu 301269328
305 Mukti Nath Bikash Bank Limited 485 372 Kathmandu 302349296
306 Nepal SBI BANK Ltd. 470 358 Kathmandu 300323003
307 Excel Development Bank 469 359 Kathmandu 301931043
308 Bank Of Kathmandu Limited 465 341 Kathmandu 500049255
309 Jyoti Bikash Bank 1 342 Kathmandu 302961135
310 Machhapuchhre Bank Limited 468 343 Kathmandu 300225961
311 Himalayan Bank Limited 466 344 Kathmandu 500087158
312 Nepal Bangaladesh bank Limited 463 345 Kathmandu 500009105
313 Mega Bank Nepal Ltd. 467 350 Kathmandu 304301241
314 Century Bank Limited 20/464 299 Kathmandu 304236570
315 Janata Bank Nepal Limited 306 New Baneshwor, Kathmandu, Nepal 304010998
316 Civil Bank limited 339 307 Kathmandu 304425824
317 Prabhu Bank Limited 211 269 Kathmandu 301212515
318 Siddhartha Bank Ltd. 165 240 Kathmandu 300433504
319 Nabil Bank Ltd 20/106 191 Kathmandu 500184567
320 NIC Asia Bank Ltd. 108 196 Kathmandu 300756090
321 Rastriya Banijya Bank Ltd. 20/54 156 Ramshah Path, Kathmandu, Nepal 500057773
322 Sanima Bank Ltd 210 177 Kathmandu 301638418
323 Nabaraj Dahal 586 525 Dolkha 106250086
324 Sajan Bishwokarma 1017 600 Sankhuwasabha, Pradesh 1 9860819163 110103831
325 Abdul Kaiyam Ansari 287 928 Sunsari 100010437
326 Dil Bahadur Shrestha 291 932 Sankhuwasabha 300690374
327 Fur Lakpa Sherpa 293 934 Bhojpur 107469522
328 Narayan Prasad Neupane 13/871 1871 Arghakhachi 305295671
329 Alisha Regmi 13/872 1872 Bardiya 612944831
330 Sagar Timilsina 13/882 1882 Kaski 127840350
331 Lalit Raj Giri 13/968 1968 Jagarkot 126516566
332 Manoj Pokhreal 970 2122 Sankhuwasabha 9842184590 110324267
333 Sirjana Thapa 13/926 1926 Bhaktapur 130066844
334 Parkhilal Baniya 13/992 1992 Jajarkot 133053555
Calculation
Make a claim